
TPG SOUL’s Virtual Phone Card gives you exceptional rates to International destinations. It has never been so affordable to make
international calls! International call rates are listed below.
Terms and conditions do apply.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Country | Comment | Country Code | Area Code | | | Cost per minute(Billed per minute $AUD) | | Minimum Charge($AUD) | | OCEAN ATLANTIC EAST | | 871 | | | | 6.1503 | | |
| OCEAN ATLANTIC EAST | A VOICE | 871 | 1 | | | 6.1503 | | |
| OCEAN ATLANTIC EAST | AERONAUTICAL | 871 | 5 | | | 10.8992 | | |
| OCEAN ATLANTIC EAST | B - HIGH SPEED DATA | 871 | 39 | | | 8.5247 | | |
| OCEAN ATLANTIC EAST | B | 871 | 3 | | | 2.5433 | | |
| OCEAN ATLANTIC EAST | MINI M | 871 | 76 | | | 1.7277 | | |
| OCEAN ATLANTIC EAST | MINI-M | 871 | | | | 3.8157 | | |
| OCEAN ATLANTIC EAST | M | 871 | | | | 4.403 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | | 874 | | | | 6.1503 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | A VOICE | 874 | 1 | | | 6.1503 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | AERONAUTICAL | 874 | 5 | | | 10.8992 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | B - HIGH SPEED DATA | 874 | 39 | | | 8.5247 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | B | 874 | 3 | | | 2.5433 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | MINI M | 874 | 76 | | | 1.7277 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | MINI-M | 874 | | | | 3.8157 | | |
| OCEAN ATLANTIC WEST | M | 874 | | | | 4.403 | | |
| OCEAN INDIAN | | 873 | | | | 6.1503 | | |
| OCEAN INDIAN | A VOICE | 873 | 1 | | | 6.1503 | | |
| OCEAN INDIAN | AERONAUTICAL | 873 | 5 | | | 10.8992 | | |
| OCEAN INDIAN | B - HIGH SPEED DATA | 873 | 39 | | | 8.5247 | | |
| OCEAN INDIAN | B | 873 | 3 | | | 2.5433 | | |
| OCEAN INDIAN | MINI M | 873 | 76 | | | 1.7277 | | |
| OCEAN INDIAN | MINI-M | 873 | | | | 3.8157 | | |
| OCEAN INDIAN | M | 873 | | | | 4.403 | | |
| OCEAN PACIFIC | | 872 | | | | 6.1503 | | |
| OCEAN PACIFIC | A VOICE | 872 | 1 | | | 6.1503 | | |
| OCEAN PACIFIC | AERONAUTICAL | 872 | 5 | | | 4.5609 | | |
| OCEAN PACIFIC | B - HIGH SPEED DATA | 872 | 39 | | | 8.5247 | | |
| OCEAN PACIFIC | B | 872 | 3 | | | 2.5433 | | |
| OCEAN PACIFIC | MINI M | 872 | 76 | | | 1.7277 | | |
| OCEAN PACIFIC | MINI-M | 872 | | | | 3.8157 | | |
| OCEAN PACIFIC | M | 872 | 6 | | | 1.9633 | | |
| OCEAN PACIFIC | PITCAIRN ISLAND | 872 | 144 | | | 1.9633 | | |
| OMAN | | 968 | | | | 0.274 | | |
** Local, STD or Mobile call charges will apply when connecting to the TPG SOUL Gateway. These charges are set by your Telephone Service Provider and you should verify these charges prior to placing a call.
Great Rate National Destinations | Free Phone Card Call Destinations
|