| |

TPG SOUL’s Virtual Phone Card gives you exceptional rates to International destinations. It has never been so affordable to make
international calls! International call rates are listed below.
Terms and conditions do apply.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Country | Comment | Country Code | Area Code | | | Cost per minute(Billed per minute $AUD) | | Minimum Charge($AUD) | | UGANDA | | 256 | | | | 0.1672 | | |
| UGANDA | MOBILE - CELTEL | 256 | 75 | | | 0.1735 | | |
| UGANDA | MOBILE - MTN | 256 | 77-78 | | | 0.1735 | | |
| UGANDA | MOBILE - UTL | 256 | 71, 76 | | | 0.1672 | | |
| UKRAINE | | 380 | | | | 0.1641 | | |
| UKRAINE | MOBILE | 380 | 39, 50, 63, 66-68, 97 | | | 0.2341 | | |
| UNITED ARAB EMIRATES | | 971 | | | | 0.3033 | | |
| UNITED ARAB EMIRATES | MOBILE | 971 | 503-508 | | | 0.3033 | | |
| UNITED KINGDOM | | 44 | | | | 0.0199 | | 0.10 |
| UNITED KINGDOM | MOBILE - H3G - Peak | 44 | 7723, 7782, 7830, 7832, 7838, 7859, 7861-7863, 7865, 7868-7869, 7883, 7886, 7888, 7897-7898, 7915-7916 | | | 0.5602 | | |
| UNITED KINGDOM | MOBILE - O2 - Peak | 44 | 7701-7706, 7708-7715, 7718-7720, 7729-7732, 7734, 7736, 7739-7740, 7742-7743, 7745-7746, 7749-7754, 7759, 7761-7764, 7793, 7801-7803, 7808-7809, 7819-7821, 7834-7835, 7840-7841, 7843, 7845, 7849-7851, 7860, 7871, 7885, 7889, 7902, 7921 | | | 0.2575 | | |
| UNITED KINGDOM | MOBILE - ORANGE - Peak | 44 | 7773, 7779, 7790-7792, 7800, 7811-7817, 7837, 7854-7855, 7866, 7870, 7875, 7890-7891, 7896, 7929, 7966-7971, 7973-7974, 7976-7977, 7980, 7989 | | | 0.2863 | | |
| UNITED KINGDOM | MOBILE - OTHER - Peak | 44 | 7735, 7744, 7755, 7777, 7781, 7797, 7839 | | | 0.5437 | | |
| UNITED KINGDOM | MOBILE - P N S - Peak | 44 | 70 | | | 0.5602 | | |
| UNITED KINGDOM | MOBILE - T-MOBILE - Peak | 44 | 7722, 7903-7906, 7908, 7910, 7913-7914, 7930-7932, 7939-7941, 7944, 7946-7947, 7949-7953, 7956-7963, 7981, 7984-7987 | | | 0.3451 | | |
| UNITED KINGDOM | MOBILE - VODAFONE - Peak | 44 | 7717, 7721, 7733, 7741, 7747-7748, 7760, 7765-7771, 7774-7776, 7778, 7780, 7785-7789, 7795-7796, 7798-7799, 7810, 7818, 7831, 7833, 7836, 7867, 7876, 7879-7881, 7884, 7887, 7899-7901, 7909, 7917-7920, 7979, 7990 | | | 0.3591 | | |
| UNITED KINGDOM | NTS 845 | 44 | 845 | | | 0.0988 | | 0.10 |
| UNITED KINGDOM | NTS 870 | 44 | 870 | | | 0.2112 | | |
| UNITED STATES | | 1 | | | | 0.0199 | | 0.10 |
| UNITED STATES | ALASKA | 1 | 907 | | | 0.1733 | | |
| UNITED STATES | GUAM | 1 | 671 | | | 0.0866 | | 0.10 |
| UNITED STATES | HAWAII | 1 | 808 | | | 0.026 | | 0.10 |
| UNITED STATES | PUERTO RICO | 1 | 787, 939 | | | 0.0866 | | 0.10 |
| UNITED STATES | TOLL FREE | 1 | 800 | | | 0.026 | | 0.10 |
| UNITED STATES | VIRGIN ISLANDS | 1 | 340 | | | 0.0866 | | 0.10 |
| URUGUAY | | 598 | | | | 0.1398 | | |
| URUGUAY | MOBILE | 598 | 9 | | | 0.3683 | | |
| UZBEKISTAN | | 998 | | | | 0.1735 | | |
** Local, STD or Mobile call charges will apply when connecting to the TPG SOUL Gateway. These charges are set by your Telephone Service Provider and you should verify these charges prior to placing a call.
Great Rate National Destinations | Free Phone Card Call Destinations
| |